HANGZHOU TONGGE ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD मा चीनबाट पाइने उच्च गुणस्तरको सॉल्भेन्ट डाई। सोलभेन्ट डाई पानीमा अघुलनशील र जैविक घोल्भेन्टहरूमा घुलनशील रङ्गीन पदार्थहरू हुन्। यो एक डाई हो जुन पानीमा अघुलनशील हुन्छ तर तेल वा जैविक एजेन्टमा घुलनशील हुन्छ। प्रयोग हुने विलायकहरू अल्कोहल, इथर, एस्टर, केटोन्स, हाइड्रोकार्बन र क्लोरीनयुक्त हाइड्रोकार्बन, बेन्जिन हाइड्रोकार्बन र तेल, ग्रीस, मोम हुन्।
उत्पादन नाम:विलायक डाई
अर्को नाम:विलायक डाइस्टफ
विलायक डाई को विशिष्टता:
| NO | उत्पादन नाम | C.I.NO. | CAS नं. | नमूना चित्र |
|---|---|---|---|---|
| 1 | विलायक पहेंलो 19 | विलायक पहेंलो 19 | १०३४३-५५-२ |
|
| 2 | विलायक पहेंलो 21 | विलायक पहेंलो 21 | ५६०१-२९-६ |
|
| 3 | विलायक पहेंलो 25 | विलायक पहेंलो 25 | ३७२१९-७३-१ |
|
| 4 | विलायक पहेंलो 45 | विलायक पहेंलो 45 | 13011-62-6 |
|
| 5 | विलायक पहेंलो 61 | विलायक पहेंलो 61 | १२२८६-६५-६ |
|
| 6 | विलायक पहेंलो 79 | विलायक पहेंलो 79 | १२२३७-३१-९ |
|
| 7 | विलायक पहेंलो 82 | विलायक पहेंलो 82 | १२२२७-६७-७ |
|
| 8 | विलायक सुन्तला 62 | विलायक सुन्तला 62 | ५२२५६-३७-८ |
|
| 9 | विलायक सुन्तला 54 | विलायक सुन्तला 54 | १२२३७-३०-८ |
|
| 10 | विलायक सुन्तला 99 | विलायक सुन्तला 99 | ११०३४२-२९-५ |
|
| 11 | विलायक रातो 8 | विलायक रातो 8 | ३३२७०-७०-१ |
|
| 12 | विलायक रातो 122 | विलायक रातो 122 | १२२२७-५५-३ |
|
| 13 | विलायक रातो 218 | विलायक रातो 218 | ८२३४७-०७-७ |
|
| 14 | विलायक रातो 32 | विलायक रातो 32 | ६४०६-५३-७ |
|
| 15 | सॉल्भेन्ट रेड १२२ (कच्चा) | विलायक रातो 122 | १२२२७-५५-३ |
|
| 16 | विलायक रातो 49 | विलायक रातो 49 | ५०९-३४-२ |
|
| 17 | विलायक रातो 109 | विलायक रातो 109 | ५३८०२-०३-२ |
|
| 18 | विलायक रातो 109 | विलायक रातो 109 | ५३८०२-०३-२ |
|
| 19 | विलायक रातो 119 | विलायक रातो 119 | १२२३७-२७-३ |
|
| 20 | विलायक रातो 119 | विलायक रातो 119 | १२२३७-२७-३ |
|
| 21 | विलायक रातो 124 | विलायक रातो 124 | १२२३९-७४-६ |
|
| 22 | विलायक रातो 132 | विलायक रातो 132 | ६१७२५-८५-७ |
|
| 23 | विलायक रातो 218 | विलायक रातो 218 | ८२३४७-०७-७ |
|
| 24 | विलायक ब्राउन 43 | विलायक ब्राउन 43 | 61116-28-7 |
|
| 25 | विलायक ब्राउन 43 | मिश्रण |
|
|
| 26 | विलायक निलो 5 | विलायक निलो 5 | १३२५-८६-६ |
|
| 27 | सॉल्भेन्ट ब्लू 70 | सॉल्भेन्ट ब्लू 70 | १२२३७-२४-० |
|
| 28 | विलायक हरियो | मिश्रण | १२२२६-८२-३ |
|
| 29 | विलायक बैजनी 58 | मिश्रण | ५२०८०-५८-७ |
|
| 30 | सॉल्भेन्ट कालो ३४ (नीलो छाया) | विलायक कालो 34 | ३२५१७-३६-५ |
|
| 31 | सॉल्भेन्ट कालो २७ (विशेष कालो) | विलायक कालो 27 | १२२३७-२२-८ |
|
| 32 | सॉल्भेन्ट कालो २७ (रातो छाया) | विलायक कालो 27 | १२२३७-२२-८ |
|
| 33 | विलायक कालो 27 (नीलो छाया) | विलायक कालो 27 | १२२३७-२२-८ |
|
| 34 | सॉल्भेन्ट कालो २८ (मिश्रण) | विलायक कालो 28 | १२२३७-२३-९ |
|
| 35 | विलायक कालो २९ | विलायक कालो २९ | ६१९०१-८७-९ |
|
आवेदन:सॉल्भेन्ट डाई यो काठ र प्लास्टिक को रंग को लागी प्रयोग गरिन्छ, तर स्पष्ट रंग, मसी, बोसो, तेल, मोम, साबुन, पेट्रोलियम उत्पादनहरु र एरोसोल को रंग को लागी पनि प्रयोग गरिन्छ: आल्मुनियम पन्नी, छाला, आदि। सिंथेटिक फाइबर को प्लाज्मिक रंग।
प्याकिङ:25 किलो / झोला।


ठेगाना
शान्शुयुआन, किंगशुइवान विला, झोंगताई स्ट्रीट, युहाङ जिल्ला, हांग्जाउ शहर, झेजियांग प्रान्त, चीन
टेलिफोन
इ-मेल